検索結果:2099件中1705~1716件を表示しています
検索結果:2099棟中1705~1716棟を表示しています
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩8分
敷金/礼金: 2ヶ月/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市下泉町
築年月: 1975年8月
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩12分
敷金/礼金: 2ヶ月/ -
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市下泉町
築年月: 1972年5月
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩22分
敷金/礼金: -/ -
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市岸の上町
築年月: 1989年6月
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩10分
敷金/礼金: -/ -
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市瀬戸町
築年月: 2006年11月
ポイント
★ペット飼育可!(飼育時敷金2ヶ月預託)★
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩28分
敷金/礼金: -/ -
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市上泉町
築年月: 2006年3月
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩14分
敷金/礼金: 2ヶ月/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市中村松木
築年月: 2002年3月
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩29分
敷金/礼金: -/ -
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市東雲町
築年月: 1988年1月
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩39分
敷金/礼金: 1ヶ月/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市南小松原町
築年月: 1987年2月
交通: 予讃線 多喜浜駅 徒歩4分
敷金/礼金: 2ヶ月/ -
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市又野
築年月: 1975年1月
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩26分
敷金/礼金: 1ヶ月/ 1ヶ月
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市平形町
築年月: 1970年1月
ポイント
★単身様にオススメ物件!生活保護の方も相談可!★
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩47分
敷金/礼金: -/ -
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市泉池町
築年月: 2007年1月
交通: 予讃線 新居浜駅 徒歩47分
敷金/礼金: -/ -
保証金/敷引/償却金: -/ -/ -
所在地: 新居浜市泉池町
築年月: 2007年1月
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩8分 |
セールスポイント | ★駐車場代、共益費込み★ |
賃料 | 4.5万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1975年8月 (築50年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩12分 |
セールスポイント | ★小型犬飼育可★ |
賃料 | 4.2万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1972年5月 (築53年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩22分 |
セールスポイント | ★南向きで日当たり良好★ |
賃料 | 5.0万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1989年6月 (築36年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩10分 |
セールスポイント | ★ペット飼育可!(飼育時敷金2ヶ月預託)★ |
賃料 | 4.7万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 2006年11月 (築18年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩28分 |
セールスポイント | ★敷金・礼金ゼロ★ |
賃料 | 4.5万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 2006年3月 (築19年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩14分 |
セールスポイント | ★オール電化★ |
賃料 | 6.0万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 2002年3月 (築23年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩29分 |
セールスポイント | ★敷金・礼金ゼロ★ |
賃料 | 4.7万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1988年1月 (築37年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩39分 |
セールスポイント | ★駐車場1台分、共益費込み★ |
賃料 | 4.4万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1987年2月 (築38年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 多喜浜駅 徒歩4分 |
セールスポイント | ★南向き一戸建て★ |
賃料 | 3.3万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1975年1月 (築50年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩26分 |
セールスポイント | ★単身様にオススメ物件!生活保護の方も相談可!★ |
賃料 | 3.0万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 1970年1月 (築55年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩47分 |
セールスポイント | ★敷金・礼金ゼロ★ |
賃料 | 4.44万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
所在地 | 東京都港区南麻布 |
交通 | 予讃線 新居浜駅 徒歩47分 |
セールスポイント | ★敷金・礼金ゼロ★ |
賃料 | 4.44万円 |
延床面積 | 654㎡ (456坪) | 登録空きフロア計 | 987㎡ (789坪) |
築年月 | 2007年1月 (築18年) | 規模 | 15階建/地下2階 |
- ※代表的なお部屋の写真と物件情報になります。
- タイプによっては一部仕様・眺望等が異なる場合があります。
- ※お部屋により現況と異なる場合は現況を優先いたします。